🚨 **Cyber Alerte : Un Beacon Cobalt Strike Détecté !**
Une alerte récente a identifié un beacon Cobalt Strike actif sur l’adresse IP 8.141.166.236:443, hébergée sur Alibaba Cloud en Chine. Cobalt Strike est un outil post-exploitation prisé des cybercriminels, utilisé pour simuler des menaces avancées et persister dans les réseaux. Cette détection souligne l’importance d’une vigilance constante et d’une validation rigoureuse des indicateurs de compromission.
Comment renforcer notre vigilance face aux cybermenaces persistantes ?
* **Indicateur clé :** Détection d’un beacon Cobalt Strike, outil privilégié par les attaquants pour le contrôle à distance.
* **Contexte Géographique :** Localisé sur une infrastructure Alibaba Cloud en Chine, nécessitant une analyse géo-contextuelle.
* **Validation Cruciale :** L’alerte est à valider, les faux positifs étant possibles ; la diligence est de mise.
—
**Détections de Beacons Cobalt Strike**
> L’information fournie au moment de la publication a été détectée comme “Cobalt Strike”. Selon le moment où vous consultez cet article, il se peut que ce ne soit plus le cas et que la détection soit considérée comme un faux positif. Veuillez procéder à votre propre validation supplémentaire. – RedPacket Security
> Horodatage : 2025-08-06T20:17:25.905649
![Cobalt Strike]
Cobalt Strike
Ce rapport présente les détails techniques d’une détection pour aider à mieux comprendre et mitiger ce type de menace sophistiquée.
**Informations Générales**
| **Fournisseur Cloud** | Alibaba Cloud |
| :————————– | :————————————— |
| **Région Cloud** | N/A |
| **Service** | N/A |
| **Domaines** | N/A |
| **Noms d’Hôte** | N/A |
| **Hôte HTTP** | 8\[.\]141\[.\]166\[.\]236 |
| **FAI** | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| **Organisation** | Aliyun Computing Co.LTD |
| **OS** | N/A |
| **HTTP** | N/A |
| **HASH HTML HTTP** | N/A |
| **LOCALISATION HTTP** | / |
| **REDIRECTIONS HTTP** | |
| **ROBOTS HTTP** | N/A |
| **HASH ROBOTS HTTP** | N/A |
| **SECURITY.TXT HTTP** | N/A |
| **HASH SECURITY.TXT HTTP** | N/A |
| **SERVEUR HTTP** | N/A |
| **SITEMAP HTTP** | N/A |
| **HASH SITEMAP HTTP** | N/A |
| **TITRE HTTP** | N/A |
| **LOCALISATION (CODE RÉGIONAL)** | N/A |
| **LOCALISATION (VILLE)** | Beijing |
| **LOCALISATION (CODE PAYS)** | CN |
| **LOCALISATION (NOM PAYS)** | Chine |
| **LOCALISATION (LATITUDE)** | 39.9075 |
| **LOCALISATION (LONGITUDE)**| 116.39723 |
| **LOCALISATION (CODE POSTAL)** | N/A |
| **SSL EXPIRÉ** | vrai |
| **EMPREINTE SSL (SHA1)** | 6ece5ece4192683d2d84e25b0ba7e04f9cb7eb7c |
| **SSL ÉMIS LE** | 20150520182624Z |
| **SSL EXPIRE LE** | 20250517182624Z |
| **CHIFFREMENT SSL** | TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384 |
| **VERSION SSL** | TLSv1.3 |
| **CONFIANCE SSL (RÉVOQUÉ)** | N/A |
| **TAGS** | cloud, auto-signé |
**Informations sur le Beacon Cobalt Strike**
| **Type de Beacon** | N/A |
| :——————————— | :———————————————————————- |
| **http-get.client** | Cookie |
| **http-post.client** | Content-Type: application/octet-stream, id |
| **Beacon DNS MaxDNS** | N/A |
| **Beacon DNS Inactif** | N/A |
| **Jitter Beacon** | N/A |
| **dns-beacon.strat\_fail\_s** | N/A |
| **dns-beacon.strat\_rotate\_s** | N/A |
| **dns-beacon.strat\_fail\_x** | N/A |
| **URI HTTP GET** | 8\[.\]141\[.\]166\[.\]236,/ptj |
| **URI HTTP POST** | N/A |
| **Taille Max GET** | N/A |
| **Port** | N/A |
| **post-ex.spawnto\_x64** | %windir%\\sysnative\\rundll32\[.\]exe |
| **post-ex.spawnto\_x86** | %windir%\\syswow64\\rundll32\[.\]exe |
| **process-inject.startrwx** | N/A |
| **process-inject.userwx** | N/A |
| **process-inject.allocator** | N/A |
| **proxy.behavior** | N/A |
| **sleeptime** | N/A |
| **useragent\_header** | N/A |
| **uses\_cookies** | N/A |
| **process-inject.execute** | CreateThread, SetThreadContext, CreateRemoteThread, RtlCreateUserThread |
| **Watermark** | N/A |
| **Nettoyage Beacon** | N/A |
Ces données fournissent des indicateurs essentiels pour les équipes de renseignement sur les menaces et de sécurité.
—
Vos systèmes sont-ils prêts à détecter des menaces avancées comme Cobalt Strike ?
Pour l’article complet et d’autres analyses de menaces : [https://www.redpacketsecurity.com/cobalt-stike-beacon-detected-8-141-166-236-port-443-4/](https://www.redpacketsecurity.com/cobalt-stike-beacon-detected-8-141-166-236-port-443-4/)
💡 Ce post a été généré automatiquement grâce à une automatisation sur-mesure que j’ai développée.
👉 Si toi aussi tu veux créer ce type de système pour gagner du temps et publier régulièrement sans effort, contacte-moi en DM.
#automatisation #LinkedInAutomation #growth #productivité
#CobaltStrike #ThreatIntelligence #Cybersecurity #OSINT #ThreatDetection